99年11-12月統一發票中獎號碼單 |
||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 35666063、12567075、45687440 |
200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 68478547、30460619、53362599 |
20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 |
發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 |
目前分類:飛小豬看新聞 (22)
- Jan 25 Tue 2011 23:51
[News] 99年11月、12月統一發票中獎號碼
- Sep 25 Sat 2010 22:27
[News] 99年7月、8月統一發票中獎號碼
99年07-08月統一發票中獎號碼單 |
||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 79721354、10175755、59029610 |
200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 13492740、22791838、12994137 |
20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 |
發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 |
- Jul 25 Sun 2010 19:52
[News] 99年5月、6月統一發票中獎號碼
99年05-06月統一發票中獎號碼單 | ||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 05920315、22880783、72496073 |
200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 32280685、37627092、84256998 |
20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 |
發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 |
2百元 |
領獎期間 |
- May 25 Tue 2010 00:00
[News] 99年3月、4月統一發票中獎號碼
99年03-04月統一發票中獎號碼單 | ||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 19435190、54737632、87849867 |
200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 46833175、62668077、65170263 |
20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 |
發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 |
2百元 |
領獎期間 |
- Mar 25 Thu 2010 15:11
[News] 99年1月、2月統一發票中獎號碼
99年01-02月統一發票中獎號碼單 | ||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 08155556、46485330、67261775 |
200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 42777940、60880077、98966165 |
20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 |
發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 |
2百元 |
領獎期間 |
- Jan 25 Mon 2010 00:01
[News] 98年11月、12月統一發票中獎號碼
98年11-12月統一發票中獎號碼單 | ||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 08206154、44449574、73344400 | 200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 01615321、81479582、97907891 | 20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 |
757 |
2百元 |
領獎期間 自99年2月6日起至99年5月5日 |
- Nov 25 Wed 2009 14:36
[News] 98年9月、10月統一發票中獎號碼
98年9-10月統一發票中獎號碼單 | ||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 43815568、50850911、91018779 | 200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 13001495、13240479、97429353 | 20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間 自98年12月6日起至99年3月5日 |
||
領獎注意事項 |
1、 領獎期間自 98 年 12 月 6 日起至 99 年 3 月 5 日止, |
- Sep 25 Fri 2009 14:46
[News] 98年7月、8月統一發票中獎號碼
98年7-8月統一發票中獎號碼單 | ||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 04345144、36415574、61875889 | 200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 05757045、86551938、90253351 | 20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 |
發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 |
2百元 |
領獎期間 自98年10月6日起至99年1月5日 |
- Jul 27 Mon 2009 16:55
[News] 98年5月、6月統一發票中獎號碼
98年5-6月統一發票中獎號碼單 | ||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 19842289、25318024、37125199 | 200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 21114618、81392211、84469026 | 20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間 自98年8月6日起至98年11月5日止 |
- May 25 Mon 2009 14:39
[News] 98年3月、4月統一發票中獎號碼
98年3-4月統一發票中獎號碼單 | ||
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
特獎 | 14034753、24783963、57775224 | 200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 83439572、91663525、96900830 | 20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間 自98年6月6日起至98年9月7日 |
||
領獎注意事項 |
1、 領獎期間自 98 年 6 月 6 日起至 98 年 9 月 7 日止, |
- Mar 27 Fri 2009 00:30
[News] 98年1月、2月統一發票中獎號碼
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 00516355、18585991、21307679 | 200萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 31888282、36475809、99876498 | 20萬元 |
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
- Jan 31 Sat 2009 14:24
[News] 97年11月、12月統一發票中獎號碼
97年11月、12月 統一發票中獎號碼單
|
||
特 獎 |
|
- Dec 25 Thu 2008 14:22
[News] 97年9月、10月統一發票中獎號碼
97年9-10月統一發票中獎號碼單
獎別 中獎號碼 獎金金額
特獎 83957907、97215570、98628098 200萬元
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者
- Sep 26 Fri 2008 09:39
[News] 97年7月、8月統一發票中獎號碼
九十七年7月、8月統一發票中獎號碼單"> 九十七年7月、8月統一發票中獎號碼單 月份
7 月 ~8 月
特獎
1 4 6 7 2 8 8 4
- Aug 12 Tue 2008 18:00
[News] 溺水意外頻傳 〞水母漂〞觀念錯誤
更新日期:2008/08/06 20:15 【吳怡君 蕭鴻翰/台北】
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080806/90/mzb.html
當發生溺水時,第一時間你會怎麼做?大聲呼救,還是利用水母漂自救法?
- Jul 25 Fri 2008 15:13
[News] 97年5月、6月統一發票中獎號碼
- May 22 Tue 2007 10:07
Hello!! Windows Server 2008
Windows 2008 Server will be manufacturing by the end of this year.
"Windows Server 2008 is the last 32-bit OS we will make," Laing said,
according to Laing, who said that the future 64-bit-only version,
currently called Windows Server 2008 R2, is due out in 2009
- Nov 27 Mon 2006 13:31
大峽谷玻璃人行天橋 測試你的膽量
目前大峽谷旅遊公司正在大峽谷南邊的華拉派印第安人保留地建造這一橋樑。作為胡拉拜族印第安人保留地新度假勝地的一部分,新度假勝地名為「西部大峽谷」,其中包括一個印第安人村莊和一家靠近大峽谷的餐廳。
- Sep 27 Wed 2006 15:41
好一個微軟的重大更新阿
注意:此 MICROSOFT 更新可協助 貴用戶得知所執行的是否為正確授權的正版 WINDOWS XP。
MICROSOFT 的某些更新和優惠必須使用正版的 WINDOWS XP。貴用戶可自行選擇是否安裝此更
新。此更新將永久成為 貴用戶 WINDOWS XP 軟體的一部份。有關您的系統的信息(例如,您的
- Sep 27 Wed 2006 14:00
轉貼: Vindows Vista
Windows Vista是微軟的新一代作業系統,之前發展階段被稱為Longhorn。
經過改名與幾次發表CTP預覽版(Community Technology Preview社群技術預覽),
繼去年12月的CTP後,不久前2月版的CTP也發表了,據稱這個版本是「feature complete」功能完整版。
微軟昨天在台灣的說明會上,預覽了一些Vista的特別功能。